Resultado da eleição para presidente em Mato Grosso 2026: apuração ao vivo
25/10/2026 · 2.637.801 eleitores aptos em Mato Grosso · dados oficiais do TSE

0,00%
0 votos
PL – 22
Flavio Bolsonaro
2º turno

0,00%
0 votos
PT – 13
Lula
2º turno
1º turno em Mato Grosso
Flavio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Mato Grosso, com 65,15% dos votos válidos. Comparecimento de 77,80% e abstenção de 22,20%; brancos 1,01% e nulos 1,86%.
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro | PL – 22 | 1.298.581 | 65,15% |
| 2º | Lula | PT – 13 | 581.681 | 29,18% |
| 3º | Escritor Augusto Cury | AVANTE – 70 | 40.019 | 2,01% |
| 4º | Renan Santos | MISSÃO – 14 | 33.170 | 1,66% |
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD – 55 | 33.079 | 1,66% |
| 6º | Zema | NOVO – 30 | 2.424 | 0,12% |
Outros estados da região
Região Centro-Oeste