Resultado da eleição para presidente em Mato Grosso do Sul 2026: apuração ao vivo
25/10/2026 · 2.024.430 eleitores aptos em Mato Grosso do Sul · dados oficiais do TSE

0,00%
0 votos
PL – 22
Flavio Bolsonaro
2º turno

0,00%
0 votos
PT – 13
Lula
2º turno
1º turno em Mato Grosso do Sul
Flavio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Mato Grosso do Sul, com 58,60% dos votos válidos. Comparecimento de 76,13% e abstenção de 23,87%; brancos 1,38% e nulos 1,93%.
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro | PL – 22 | 873.351 | 58,60% |
| 2º | Lula | PT – 13 | 516.855 | 34,68% |
| 3º | Escritor Augusto Cury | AVANTE – 70 | 39.148 | 2,63% |
| 4º | Renan Santos | MISSÃO – 14 | 31.847 | 2,14% |
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD – 55 | 23.291 | 1,56% |
| 6º | Zema | NOVO – 30 | 2.792 | 0,19% |
Outros estados da região
Região Centro-Oeste