Todos os Campeões de A Fazenda: Ranking Completo 2009-2026
Lista completa dos 17 campeões de A Fazenda da Record, da 1ª temporada em 2009 com Dado Dolabella até a 17ª em 2025 com Dudu Camargo (75,88% — maior percentagem da história). Ranking de prêmios, apresentadores, percentagens de vitória e curiosidades. Inclui previsões para A Fazenda 18 em 2026 e contexto sobre as temporadas mais memoráveis do reality rural.

A Fazenda — 17 temporadas e 17 campeões de 2009 a 2025
Lista Completa dos Campeões
| Ed. | Ano | Campeão(ã) | Apresentador | Prêmio | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Dado Dolabella | Britto Jr. | R$ 1 mi | ~52% |
| 2 | 2009 | Karina Bacchi | Britto Jr. | R$ 1 mi | ~55% |
| 3 | 2010 | Sérgio Abreu | Britto Jr. | R$ 1 mi | ~51% |
| 4 | 2011 | Joana Machado | Britto Jr. | R$ 1 mi | ~49% |
| 5 | 2012 | Viviane Araújo | Britto Jr. | R$ 2 mi | ~51% |
| 6 | 2013 | Bárbara Evans | Roberto Justus | R$ 2 mi | ~56% |
| 7 | 2014 | Débora Lyra | Roberto Justus | R$ 2 mi | ~48% |
| 8 | 2015 | Douglas Sampaio | Roberto Justus | R$ 2 mi | ~53% |
| 9 | 2017 | Flávia Viana | Britto Jr. | R$ 1,5 mi | ~55% |
| 10 | 2018 | Rafael Ilha | Roberto Justus | R$ 1,5 mi | ~47% |
| 11 | 2019 | Lucas Viana | Marcos Mion | R$ 1,5 mi | ~52% |
| 12 | 2020 | Jojo Todynho | Marcos Mion | R$ 1,5 mi | ~60% |
| 13 | 2021 | Rico Melquiades | Adriane Galisteu | R$ 1,5 mi | 56,45% |
| 14 | 2022 | Bárbara Borges | Adriane Galisteu | R$ 1,5 mi | 60,26% |
| 15 | 2023 | Jaquelline Grohalski | Adriane Galisteu | R$ 1,5 mi | 56,84% |
| 16 | 2024 | Sacha Bali | Adriane Galisteu | R$ 1,5 mi | 51,26% |
| 17 | 2025 | Dudu Camargo | Adriane Galisteu | R$ 2 mi | 75,88% |
| 18 | 2026 | atualizando... | Adriane Galisteu | R$ 2 mi | — |
Top 5 — Maiores Percentagens da História
Dudu Camargo — A Fazenda 17 (2025)
Recorde absoluto do programa
75,88%
Bárbara Borges — A Fazenda 14 (2022)
Atriz consolidou carreira após o programa
60,26%
Jojo Todynho — A Fazenda 12 (2020)
Vitória em meio à pandemia, virou fenômeno
~60%
Jaquelline Grohalski — A Fazenda 15 (2023)
56,84%
Rico Melquiades — A Fazenda 13 (2021)
56,45%
Apresentadores Históricos
| Apresentador | Período | Temporadas |
|---|---|---|
| Britto Jr. | 2009-2012, 2017 | 6 |
| Roberto Justus | 2013-2018 | 5 |
| Marcos Mion | 2019-2020 | 2 |
| Adriane Galisteu | 2021-2026 | 6 (até Fazenda 18) |
Adriane Galisteu iguala o recorde de Britto Jr. como apresentadora com mais temporadas em 2026 (6 cada). Se ela continuar para a 19 em 2027, ela se torna a maior apresentadora da história do reality.
Quem Está Perto de Você Tem Red Flags?
No reality show você vê tudo em tempo real. Na vida real, red flags ficam escondidas até você procurar. Verifique com dados oficiais em 30 segundos.
Verificar Red Flags AgoraPerguntas Frequentes
Quem foi o primeiro campeão de A Fazenda?
Quem é o maior campeão d'A Fazenda em votos?
Qual foi o maior prêmio pago em A Fazenda?
Quem apresentou A Fazenda ao longo dos anos?
A Fazenda teve quantas temporadas?
Qual temporada d'A Fazenda teve mais audiência?
A Fazenda 18 vai bater recorde?
Qual campeão d'A Fazenda teve mais sucesso depois do programa?
Artigos Relacionados
campeoes a fazenda, todos campeoes a fazenda, vencedores a fazenda, a fazenda 17 campeao, dudu camargo campeao, sacha bali campeao, jaquelline campea, historia a fazenda 2009, a fazenda ranking campeoes, a fazenda 18 previsao.